klucz znajdowania kodu odpadu
grupa 10
Odpady z procesów termicznych
podgrupa 1001
Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)
|
kod |
opis odpadu |
informacja |
|
10 01 01 |
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04 |
13,80 |
|
10 01 02 |
Popioły lotne z węgla |
13,80 |
|
10 01 03 |
Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej |
12,70 |
|
10 01 04* |
Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnychh |
44,30 |
|
10 01 05 |
Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych |
8,20 |
|
10 01 07 |
Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu |
8,20 1) |
|
10 01 09* |
Kwas siarkowy |
44,30 2) |
|
10 01 13* |
Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo |
44,30 |
|
10 01 14* |
Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne |
44,30 |
| 10 01 15 | Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 | 13,80 |
| 10 01 16* | Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne | 44,30 |
| 10 01 17 | Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16 | 13,80 |
| 10 01 18* | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 44,30 |
| 10 01 19 | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18 | 13,80 |
| 10 01 20* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 44,30 1) |
| 10 01 21 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20 | 13,80 1) |
| 10 01 22* | Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne | 44,30 1) |
| 10 01 23 | Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22 | 13,80 1) |
| 10 01 24 | Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82) | 13,80 |
| 10 01 25 | Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni | 13,80 |
| 10 01 26 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej | 13,80 |
| 10 01 80 | Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych | 12,70 1) |
| 10 01 81 | Mikrosfery z popiołów lotnych | 8,90 |
| 10 01 82 | Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym | 12,70 |
|
10 01 99 |
Inne nie wymienione odpady |
8,90 |
| strona główna | Poleć tę stronę znajomym! |